Програми (основні поставки), | Ціна, грн |
BAS Бухгалтерія |
|
BAS Бухгалтерія. Базова | 2240,0 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6690,0 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ, 2 користувача (3300 – 1 ліцензія) | 9990,0 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ, 3 користувача | 13290,0 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ, 5 користувачів | 12900,0 |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ оренда | 360,0 |
BAS Бухгалтерія КОРП (BAS Бухгалтерія + ЗУП) |
|
BAS Бухгалтерія. КОРП | 18000,0 |
BAS Бухгалтерія. КОРП, 2 користувача (3300 – 1 ліцензія) | 21300,0 |
BAS Бухгалтерія. КОРП, 3 користувача | 24600,0 |
BAS Бухгалтерія. КОРП, 4 користувача | 27900,0 |
BAS Бухгалтерія. КОРП, 6 користувачів (+ліцензія на 5 користувачів – 11610,0) | 29610,0 |
BAS Бухгалтерія. КОРП оренда | 480,0 |
BAS Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства |
|
BAS Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, 1 користувач | 11700,0 |
BAS Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, 2 користувача (3300+2520=5820 – 1 ліцензія на с/г) | 17520,0 |
BAS Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, 3 користувача | 23340,0 |
BAS Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства, 5 користувачів | 20100,0 |
BAS Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства оренда | 480,0 |
BAS Малий бізнес |
|
Business Automation Software for small company. Базова | 2240,0 |
Business Automation Software for small company. PROF, 1 користувач | 8400,0 |
Business Automation Software for small company. PROF, 2 користувача (3300 – 1 ліцензія) | 11700,0 |
Business Automation Software for small company. PROF, 3 користувача | 15000,0 |
Business Automation Software for small company. PROF – ліцензія на 5 кор-чів | 16710,0 |
Business Automation Software for small company. Оренда | 480,0 |
BAS Управління торгівлею |
|
BAS Управління торгівлею | 8400,0 |
BAS Управління торгівлею, 2 користувача (3300 – 1 ліцензія) | 11700,0 |
BAS Управління торгівлею, 3 користувача | 15000,0 |
BAS Управління торгівлею – ліцензія на 4 користувача | 18300,0 |
BAS Управління торгівлею – ліцензія на 6 кор-чів (+ліцензія на 5 користувачів – 11610,0) | 20010,0 |
Додаткові розширення: |
|
– ІН-АГРО: ТІК – підсистема, що дозволяє повністю автоматизувати оперативну роботу току від збору врожаю, його очистки та сушки зерна та до вивозу зерна з току – розрахунок у менеджера |
|
– ІН-АГРО: Оперативний транспорт – підсистема для ведення оперативного обліку зайнятості транспорту та с/г техніки, облік шин та акумуляторів, відображення ремонтів – розрахунок у менеджера |
|
– ІН-АГРО: Оперативний склад – підсистема, що призначена для автоматизації роботи комірника на віддаленому складі – розрахунок у менеджера |
|
– ІН-АГРО: Виноробство – підсистема дозволяє автоматизувати різні ділянки первинного виноробного підприємства: від обліку винограду до виробництва і продажу готового виноматеріалу – розрахунок у менеджера |
|
BAS Роздрібна торгівля |
|
– BAS Роздрібна торгівля | 6690,0 |
– Обмін між «BAS Бухгалтерія» та магазином | 2600,00 |
Клієнтські ліцензії “BAS” | Ціна, грн |
Клієнтські ліцензії BAS Бухгалтерія: |
|
– Клієнтська ліцензія на 1 р.м. (BAS Бухгалтерія) | 3 300,0 |
– Клієнтська ліцензія на 5 р.м. (BAS Бухгалтерія) | 11 610,0 |
– Клієнтська ліцензія на 10 р.м. (BAS Бухгалтерія) | 22 290,0 |
– Клієнтська ліцензія на 20 р.м. (BAS Бухгалтерія) | 42 360,0 |
– Клієнтська ліцензія на 50 р.м. (BAS Бухгалтерія) | 100 500,0 |
– Клієнтська ліцензія на 100 р.м. (BAS Бухгалтерія) | 183 600,0 |
– Ліцензія на сервер 32 (BAS Бухгалтерія) | 24 600,0 |
– Ліцензія на сервер 64 (BAS Бухгалтерія) | 42 600,0 |
– Ліцензія на сервер МІНІ (BAS Бухгалтерія) | 9 000,0 |
Клієнтські ліцензії BAS Бухгалтерія КОРП |
|
– Клієнтська ліцензія КОРП на 1 р.м. (BAS) | 5 500,0 |
– Клієнтська ліцензія КОРП на 5 р.м. (BAS) | 19 400,0 |
– Клієнтська ліцензія КОРП на 10 р.м. (BAS) | 37 000,0 |
– Клієнтська ліцензія КОРП на 20 р.м. (BAS) | 70 500,0 |
– Клієнтська ліцензія КОРП на 50 р.м. (BAS) | 167 000,0 |
– Клієнтська ліцензія КОРП на 100 р.м. (BAS) | 310 000,0 |
– Ліцензія КОРП на сервер 64 (BAS) | 85 000,0 |
Клієнтські ліцензії BAS Малий бізнес |
|
– Клієнтська ліцензія на 1 р.м. (BAS Малий бізнес) | 3 300,0 |
– Клієнтська ліцензія на 5 р.м. (BAS Малий бізнес) | 11 610,0 |
– Клієнтська ліцензія на 10 р.м. (BAS Малий бізнес) | 22 290,0 |
– Клієнтська ліцензія на 20 р.м. (BAS Малий бізнес) | 42 360,0 |
– Клієнтська ліцензія на 50 р.м. (BAS Малий бізнес) | 100 500,0 |
– Клієнтська ліцензія на 100 р.м. (BAS Малий бізнес) | 183 600,0 |
Клієнтські ліцензії BAS Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства |
|
– BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів – | 20 100,0 |
– Клієнтська ліцензія на 1 р.м. (BAS Бухгалтерія с/г) – (3300,0+2 520,0) | 5820,0 |
– Клієнтська ліцензія на 5 р.м. (BAS Бухгалтерія с/г) – (11 610,0+9 480,0) | 21 090,0 |
– Клієнтська ліцензія на 10 р.м. (BAS Бухгалтерія с/г) – (22 290,0+16 200,0) | 38 490,0 |
– Клієнтська ліцензія на 20 р.м. (BAS Бухгалтерія с/г) – (42 360+27 900,0) | 70 260,0 |
– Клієнтська ліцензія на 50 р.м. (BAS Бухгалтерія с/г) – (100 500,0+61 200,0) | 161 700,0 |
Клієнтські ліцензії BAS Управління торгівлею |
|
– Клієнтська ліцензія на 1 р.м. (BAS Управління торгівлею) | 3 300,0 |
– Клієнтська ліцензія на 5 р.м. (BAS Управління торгівлею) | 11 610,0 |
– Клієнтська ліцензія на 10 р.м. (BAS Управління торгівлею) | 22 290,0 |
– Клієнтська ліцензія на 20 р.м. (BAS Управління торгівлею) | 42 360,0 |
– Клієнтська ліцензія на 50 р.м. (BAS Управління торгівлею) | 100 500,0 |
– Клієнтська ліцензія на 100 р.м. (BAS Управління торгівлею) | 183 600,0 |