Курс по основам бухгалтерського обліку призначений для слухачів, які не мають економічної чи бухгалтерської освіти, але бажають освоїти бухгалтерську професію. Слухачі вивчають бухгалтерський облік та опановують навички роботи в «BAS Бухгалтерія» на професійному рівні.
Особливості курсу:
– спеціальна навчальна програма для слухачів-початківців
– поєднання теорії та практики, розв’язування бухгалтерських задач
– практичні навички побудови та налаштування бухгалтерського обліку в програмах «BAS Бухгалтерія».
Тривалість курсу: 48 годин (64 академ.години)
Розклад: тричі в тиждень (понеділок/середа/п’ятниця або вівторок/четвер/субота)
Час проведення: ранкові групи: 10:00 – 13:00
денні групи: 14:00 – 18:00
вечірні групи: 18:30 – 20:30
Навчання в міні-групах (до 6 чол.). Видача сертифікату про закінчення курсу!
№ п/п | Зміст | Кіл-кість год. |
1. | Теорія бухгалтерського обліку | 5 |
2. | Касові та банківські операції | 2 |
3. | Облік розрахунків з постачальниками (товарів, матеріали, послуги) | 5 |
4. | Облік розрахунків з покупцями (товари, продукція, послуги) | 5 |
5. | Облік запасів,формування собівартості | 4 |
6. | Розрахунок з підзвітними особами | 2 |
7. | Облік ПДВ | 2 |
8. | Облік операцій з основними засобами та МНМА | 2 |
9. | Облік операцій з нематеріальними активами | 1 |
10. | Кадровий облік робітників | 1 |
11. | Розрахунки з працівниками за заробітною платою | 2 |
12. | Облік виробництва | 2 |
14. | Види систем оподаткування. Звіти. Звітність. | 1 |
34 | ||
Робота з програмою BAS | ||
1 | Початок роботи в програмі (інформація про фірму) | 1 |
2 | Заповнення довідників та внесення початкових залишків (Заповнення довідників, уведення залишків ТМЦ, залишки щодо взаєморозрахунків з контрагентами) | 2 |
3 | Касові та банківські операції (прибутковий касовий ордер, видатковий ордер, касова книга, платіжне доручення та інші банківські документи, банківська виписка) | 2 |
4 | Облік розрахунків з постачальниками (документи оприбуткування ТМЦ, договірні відносини, розподіл додаткових витрат, повернення ТМЦ постачальнику) | 4 |
5 | Облік розрахунків з покупцями (механізм ціноутворення, документи реалізації, повернення товару покупцем) | 4 |
6 | Облік наданих та отриманих послуг (оформлення господарських операцій, щодо наданих та отриманих послуг) | 2 |
7 | Розрахунок з підзвітними особами (отримання грошових коштів із каси або через рахунок банку підзвітною особою, відображення використання грошових коштів за авансовими звітами: на закупівлю товарів, оплату послуг та на відряджувані потреби) | 2 |
8 | Складські операції (переміщення, списання) | 1 |
9 | Облік операцій з МШП | 2 |
10 | Облік операцій з основними засобами та МНМА (введення залишків, придбання та складання, уведення в експлуатацію, ремонт і модернізація основних засобів, інші операції) | 2 |
11 | Облік операцій з нематеріальними активами (надходження, прийняття до обліку) | 1 |
12 | Кадровий облік робітників (прийняття на роботу, переміщення, звільнення) | 2 |
13 | Розрахунки з працівниками за заробітною платою | 2 |
14 | Облік виробничої діяльності | 2 |
15 | Звіти | 1 |
30 |
На наших курсах бухгалтерів ви оволодієте бухгалтерськими програмами, ознайомитеся з новинами в законодавстві, підвищите свій рівень кваліфікації. Наші викладачі -практики з великим досвідом роботи навчать Вас розуміти сам принцип бухгалтерії.
Вартість навчання: 5200 грн.