| BAS Бухгалтерія | Ціна,грн |
| BAS Бухгалтерія. Базова | 6 000,0 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 12 000,0 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ, 2 користувача (6000,00 – 1 ліцензія) | 18 000,0 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ, 3 користувача | 24 000,0 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ, 5 користувачів | 24 000,0 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ оренда |
| BAS Бухгалтерія КОРП (BAS Бухгалтерія + ЗУП) | Ціна, грн |
| BAS Бухгалтерія. КОРП | 36 000,0 |
| BAS Бухгалтерія. КОРП, 2 користувача (6000 – 1 ліцензія) | 42 000,0 |
| BAS Бухгалтерія. КОРП, 3 користувача | 48 000,0 |
| BAS Бухгалтерія. КОРП, 4 користувача | 54 000,0 |
| BAS Бухгалтерія. КОРП, 6 користувачів (+ліцензія на 5 користувачів – 43 500,0) | 70 500,0 |
| BAS Бухгалтерія. КОРП оренда | 580,0 |
| BAS Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства | Ціна, грн |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. | 19 800,0 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 39 000,0 |
| Клієнтська ліцензія на 1 р.м. BAS АГРО | 4 500,0 |
| Клієнтська ліцензія на 5 р.м. BAS АГРО | 15 000,0 |
| Клієнтська ліцензія на 10 р.м. BAS АГРО | 27 000,0 |
| Клієнтська ліцензія на 20 р.м. BAS АГРО | 45 000,0 |
| Клієнтська ліцензія на 50 р.м. BAS АГРО | 93 000,0 |
| Клієнтська ліцензія на 1 р.м. (BAS Бухгалтерія+BAS Агро) – (6000+4500=10500) | 10 500,0 |
| Клієнтська ліцензія на 5 р.м. (BAS Бухгалтерія+BAS Агро) – (21000+15000=36000) | 36 000,0 |
| Клієнтська ліцензія на 10 р.м. (BAS Бухгалтерія+BAS Агро) – (39000+27000=66000) | 66 000,0 |
| Клієнтська ліцензія на 20 р.м. (BAS Бухгалтерія+BAS Агро) – (74100+45000=119100) | 119 100,0 |
| Клієнтська ліцензія на 50 р.м. (BAS Бухгалтерія+BAS Агро) – (180000+93000=273000) | 273 000,0 |
| BAS Малий бізнес | Ціна, грн |
| Business Automation Software for small company. Базова | 6 000,0 |
| Business Automation Software for small company. PROF, 1 користувач | 15 600,0 |
| Business Automation Software for small company. PROF, 2 користувача (6000 – 1 ліцензія) | 21 600,0 |
| Business Automation Software for small company. PROF, 3 користувача | 27 600,0 |
| Business Automation Software for small company. PROF – ліцензія на 5 кор-чів | 31 200,0 |
| Клієнтські ліцензії BAS Бухгалтерія: | Ціна, грн |
| – Клієнтська ліцензія на 1 р.м. (BAS Бухгалтерія) | 6 000,0 |
| – Клієнтська ліцензія на 5 р.м. (BAS Бухгалтерія) | 21 000,0 |
| – Клієнтська ліцензія на 10 р.м. (BAS Бухгалтерія) | 39 000,0 |
| – Клієнтська ліцензія на 20 р.м. (BAS Бухгалтерія) | 74 100,0 |
| – Клієнтська ліцензія на 50 р.м. (BAS Бухгалтерія) | 180 000,0 |
| – Клієнтська ліцензія на 100 р.м. (BAS Бухгалтерія) | 318 000,0 |
| – Ліцензія на сервер 32 (BAS Бухгалтерія) | 42 000,0 |
| – Ліцензія на сервер 64 (BAS Бухгалтерія) | 74 400,0 |
| – Ліцензія на сервер МІНІ (BAS Бухгалтерія) | 18 000,0 |
| Клієнтські ліцензії BAS Бухгалтерія КОРП | |
| – Клієнтська ліцензія КОРП на 1 р.м. (BAS) | 10 350,0 |
| – Клієнтська ліцензія КОРП на 5 р.м. (BAS) | 34 500,0 |
| – Клієнтська ліцензія КОРП на 10 р.м. (BAS) | 63 900,0 |
| – Клієнтська ліцензія КОРП на 20 р.м. (BAS) | 120 900,0 |
| – Клієнтська ліцензія КОРП на 50 р.м. (BAS) | 289 500,0 |
| – Клієнтська ліцензія КОРП на 100 р.м. (BAS) | 535 500,0 |
| Додаткові обробки та модулі | Ціна, грн |
| Обмін з клієнт-банком | 2500,0 +50%на кожен наступний |
| Націнка в прибутковій накладній | 10 000,0 |
| Товарно-транспортна накладна (окремий реєстр) | 4 500,0 |
| Модуль для БАС Агро – нарахування резерву відпусток | 6 500,0 |
| Модуль для ГО, БО, БФ | 15 000,0 |
| – при покупці БАС КОРП у нас | 7 500,0 |
| – оренда програми з модулем для ГО, БО, БФ | 750,0 |
| Обмін документами: | |
| – між 1С УТП і БАС Бухгалтерія | 6 000,0 |
| – між БАС УТ і БАС Бухгалтерія | 6 000,0 |
| – між БАС і Мінісофт | 4 000,0 |
| ММодуль Контроль сум з РРО (ПРРО) і банком. Автоматичне заповнення касових ордерів з електронного кабінету | 6 000,0 |
| Курси | Ціна, грн |
| – “Основи бухгалтерського обліку з навиками роботи в BAS Бухгалтерія для початківців” 48 год. | 5 800,00 |
| – “Основи роботи в комп`ютерних програмах для бухгалтерії (BAS Бухгалтерія)” 22 год. | 2 800,00 |
| – “Кадрове діловодство ” 24 год. | 3 800,00 |
| – “Бухгалтерія для ФОП від А до Я” 12 год. | 3 000,00 |
| Консультації | Ціна, грн |
| Бухгалтерські консультації | 750,0 грн./год. |
| Консультування по відкриттю/закриттю юр. організацій та ФОП. Підбір оптимального податкового навантаження. | 1 000,0 грн./год. |
| Консультування по бух. програмах. Старший методист. | 500,0 грн./год. |
| Консультування по бух. програмах. Молодший методист. | 300,0 грн./год. |
| Робота програміста | 1 200,0 грн./год. |
| Робота оператора | 150,0 грн./год. |
| Оновлення програмного забезпечення | 800,0 грн./год. |
| Регламентні роботи по програмному забезпеченню (архівація, тестування, ремонт БД та ін.) | 500,0 грн./год. |
| Ціна та склад ІТС | |||||
| Назва пакету | Склад | Ціна | Періодичність | Примітки | |
| Тарифний пакет “ІТС Базовий” | • сервіс “Оновлення програм”, • одна консультація (за телефоном або електронною поштою) в місяць через сервіс “Лінія консультацій” | безкоштовно | безстрочно | Тільки для базових версій | |
| Тарифний пакет “ІТС ТЕХНО” | сервіс “Оновлення програм”, • доступ до документації для продуктів для автоматизації бізнесу, розміщеної в сервісі “ІС ІТС”. | 6000,00 10200,00 | 6 міс 12 міс | Пакет доступний ліцензійним користувачам всіх версій програм для автоматизації бізнесу. | |
| Тарифний пакет “Бухгалтерський” | Склад пакету: • сервіс “FREDO Звіт” для юр.осіб, • сервіс “FREDO ДокМен”, • сервіс “Пактум.Контрагент”, • сервіс “Консультації аудитора” (12 консультацій), • сервіс “Лекторій” (очне відвідування, онлайн доступ, перегляд відеозаписів). | 9000,00 | 12 міс | Пакет доступний ліцензійним користувачам всіх версій програм для автоматизації бізнесу. | |
| Тарифний пакет “ІТС ПРОФ” | Склад пакету: • сервіс “Оновлення програм”, • повний доступ до онлайн-бази сервісу “ІС ІТС”, • сервіс “Лінія консультацій”, • сервіс “RDI Service”, • сервіс “FREDO Звіт” для юр. осіб, • сервіс “FREDO ДокМен”, • сервіс “Консультації аудитора” (12 консультацій), • сервіс “Лекторій” (очне відвідування, онлайн доступ, перегляд відеозаписів). | 2250,00 4500,00 8100,00 15000,00 30000,00 | 1міс 3міс 6міс 12міс 24міс | Пакет доступний ліцензійним користувачам всіх версій програм для автоматизації бізнесу. | |
| Апгрейд з ІТС Україна ТЕХНО та ІТС Україна ПРОФ | Ціна, грн |
| ІТС Україна ТЕХНО та ІТС Україна ПРОФ | |
| доплата за 1 місяць | 510,00 |
| доплата за 2 місяці | 900,00 |
| доплата за 3 місяці | 1290,00 |
| доплата за 4 місяці | 1680,00 |
| доплата за 5 місяців | 2070,00 |
| доплата за 6 місяців | 2460,00 |
| доплата за 7 місяців | 2850,00 |
| доплата за 8 місяців | 3240,00 |
| доплата за 9 місяців | 3630,00 |
| доплата за 10 місяців | 4020,00 |
| доплата за 11 місяців | 4410,00 |
| Сервіс ІТС Галузевий | Ціна, грн |
| Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 1-ї категорії, 1 міс. | 810,00 |
| Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 1-ї категорії, 3 міс. | 1800,00 |
| Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 1-ї категорії, 6 міс. | 3300,00 |
| Доступ до онлайн-сервісу ІТС Галузевий 1-ї категорії, 12 міс. | 6150,00 |
| FREDO ДокМен | Ціна, грн |
| – Доступ до онлайн-сервісу FREDO ДокМен на 1 місяць. | 135,00 |
| – Доступ до онлайн-сервісів пакету “Бухгалтерський” з електронного документообігу (FREDO ДокМен), здачі електронної звітності (FREDO Звіт) та розширення функціоналу програмної продукції (для юридичних осіб) на 12 місяців. | 9000,00 |
| – Доступ до онлайн-сервісів здачі електронної звітності (FREDO Звіт) та електронного документообігу (FREDO ДокМен), оновлення програмної продукції (для юридичних осіб) на 12 місяців. | 4500,00 |
| – Доступ до онлайн-сервісів здачі електронної звітності (FREDO Звіт) та електронного документообігу (FREDO ДокМен), оновлення програмної продукції (для ФОП) на 12 місяців. | 1800,00 |
| – Доступ до онлайн-сервісів здачі електронної звітності (FREDO Звіт) та електронного документообігу (FREDO ДокМен), оновлення програмної продукції (для додаткових юридичних осіб) на 1 місяць. | 390,00 |
| – Доступ до онлайн-сервісів здачі електронної звітності (FREDO Звіт) та електронного документообігу (FREDO ДокМен), оновлення програмної продукції (для додаткових ФОП) на 1 місяць. | 150,00 |
| – Оновлення програмної продукції FREDO до мережевої версії (разовий платіж, для кожного підприємства). | 540,00 |
| FREDO Звіт | Ціна, грн |
| – Доступ до онлайн-сервісів пакету “Бухгалтерський” з електронного документообігу (FREDO ДокМен), здачі електронної звітності (FREDO Звіт) та розширення функціоналу програмної продукції (для юридичних осіб) на 12 місяців | 9000,00 |
| – Доступ до онлайн-сервісу FREDO Звіт для юридичної або фізичної особи на 1 місяць | 300,00 |
| – Доступ до онлайн-сервісу FREDO Звіт для ФОП на ССО на 1 місяць | 45,00 |
| – Доступ до онлайн-сервісів здачі електронної звітності (FREDO Звіт) та електронного документообігу (FREDO ДокМен), оновлення програмної продукції (для юридичних осіб) на 12 місяців | 4500,00 |
| – Доступ до онлайн-сервісів здачі електронної звітності (FREDO Звіт) та електронного документообігу (FREDO ДокМен), оновлення програмної продукції (для ФОП) на 12 місяців | 1800,00 |
| – Доступ до онлайн-сервісів здачі електронної звітності (FREDO Звіт) та електронного документообігу (FREDO ДокМен), оновлення програмної продукції (для додаткових юридичних осіб) на 1 місяць | 390,00 |
| – Доступ до онлайн-сервісів здачі електронної звітності (FREDO Звіт) та електронного документообігу (FREDO ДокМен), оновлення програмної продукції (для додаткових ФОП) на 1 місяць | 150,00 |
| – Оновлення програмної продукції FREDO до мережевої версії (разовий платіж, для кожного підприємства) | 540,00 |
| Пактум. Контрагент | Балан (кіл-сть карток), шт | Ціна, грн |
| Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 2200 | 4500 |
| Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 1200 | 3000 |
| Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 300 | 900 |